<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tillförlitligt IQ-test?</title>
	<atom:link href="http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/</link>
	<description>... en blog om marknadsföring, poker &#038; film från luftslottets perspektiv ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 11:09:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: hehe</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-70893</link>
		<dc:creator>hehe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-70893</guid>
		<description>:smile: coolt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.luftslottet.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  coolt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Manuel</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-46851</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-46851</guid>
		<description>Väldigt fri översättning av det där citatet!
Jag har för mig att det Stephen Hawking sa var att &quot;everyone who brags about their IQ are losers&quot;.

Duktig engelska. :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt fri översättning av det där citatet!<br />
Jag har för mig att det Stephen Hawking sa var att &#8221;everyone who brags about their IQ are losers&#8221;.</p>
<p>Duktig engelska. <img src='http://www.luftslottet.se/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lisa</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-38506</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 22:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-38506</guid>
		<description>Men asså shiit ja fick 103 de e rätt mkt va?:razz: för assås ja fattade ju inte vad man skulle göra men ändå fick ja så :P haha:mrgreen: de känns bra:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men asså shiit ja fick 103 de e rätt mkt va?:razz: för assås ja fattade ju inte vad man skulle göra men ändå fick ja så <img src='http://www.luftslottet.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  haha:mrgreen: de känns bra:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hans</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-34742</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 00:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-34742</guid>
		<description>Är IQ testet korrekt och gjort efter några av de gängse systemen ska du inte hamna på hundra utan för några av de vanligaste: 10, 25 eller 50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är IQ testet korrekt och gjort efter några av de gängse systemen ska du inte hamna på hundra utan för några av de vanligaste: 10, 25 eller 50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: AzPaTriX</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-26211</link>
		<dc:creator>AzPaTriX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-26211</guid>
		<description>Här är facit:

Bild delen:
4, 3, 4, 5, 4, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 5, 3.
Ord delen:
3, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2.
Relations delen:
3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2.
Matematiska delen:
2, 2, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här är facit:</p>
<p>Bild delen:<br />
4, 3, 4, 5, 4, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 5, 3.<br />
Ord delen:<br />
3, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2.<br />
Relations delen:<br />
3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2.<br />
Matematiska delen:<br />
2, 2, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maddin</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-25410</link>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-25410</guid>
		<description>Det var Kjolman som startade det hela och när alla andra tog efter ville man ju inte vara sämre. Usch jag skäms över att ha publicerat mitt resultat på bloggen :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var Kjolman som startade det hela och när alla andra tog efter ville man ju inte vara sämre. Usch jag skäms över att ha publicerat mitt resultat på bloggen :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kjell Sjöström</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-24874</link>
		<dc:creator>Kjell Sjöström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-24874</guid>
		<description>Nu har bloggaren KAS utvecklat IQ testet så att alla som har erforderlig fräckhet kan uppnå mensanivå.  Kör testet kopiera av bildskärmen och du har det ultimata beviset för din höga IQ.  Påpekas bör att detta test är fullständigt pålitligt och helt i avsaknad av tolkningsfel. 

Littorinska IQ-testet
Det här testet mäter din förståelse för språket, matematiken och din sociala förmåga i en fråga och inte nog med det den sätter dessutom din hederlighet på prov. Jag skall väl kanske tillägga att det går att fuska och få högre IQ än 133. Det går även att få ett lägre resultat men då skall dina mattematiska kunskaper inte vara av denna världen.

Länk till testet
http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=328</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har bloggaren KAS utvecklat IQ testet så att alla som har erforderlig fräckhet kan uppnå mensanivå.  Kör testet kopiera av bildskärmen och du har det ultimata beviset för din höga IQ.  Påpekas bör att detta test är fullständigt pålitligt och helt i avsaknad av tolkningsfel. </p>
<p>Littorinska IQ-testet<br />
Det här testet mäter din förståelse för språket, matematiken och din sociala förmåga i en fråga och inte nog med det den sätter dessutom din hederlighet på prov. Jag skall väl kanske tillägga att det går att fuska och få högre IQ än 133. Det går även att få ett lägre resultat men då skall dina mattematiska kunskaper inte vara av denna världen.</p>
<p>Länk till testet<br />
<a href="http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=328" rel="nofollow">http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=328</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; En sucker för IQ-test</title>
		<link>http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/comment-page-1/#comment-24775</link>
		<dc:creator>Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; En sucker för IQ-test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 21:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luftslottet.se/datorer/tillforlitligt-iq-test/#comment-24775</guid>
		<description>[...] Luftslottet tror på konspirationsteorier men påpekar att fullständig slump leder till genomsnittsresultat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luftslottet tror på konspirationsteorier men påpekar att fullständig slump leder till genomsnittsresultat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

